保养维护工作项目
序号 | 检查项目 | 工作内容 | 维护周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 紧固件 | 检查螺栓及传动部件 | 每天点检 | 螺栓和传动部件不脱落和松动 |
2 | 联轴器 | 检查联轴器 | 每天点检 | 同心度正常,无损伤现象 |
3 | 回油管滤网 | 检查滤网 | 每月点检 | 无杂物 |
4 | 透明回油管回油情况 | 确定回油正常 | 每天点检 | 回油流畅 |
5 | 卸荷阀 | 确定停机放气 | 每天点检 | 停机正常卸荷放气 |
6 | 润滑油 | 检查油位和油质 | 每天点检 | 油位应在警告线内,不氧化变色 |
7 | 排气(油)温度 | 确定排气温度 | 每天点检 | 温度70-105℃为正常 |
8 | 电压.电流 | 检查电压及电流 | 每天点检 | 为额定电流的1.2倍以内 |
9 | 空气滤清器 | 清洗 | 每周点检 | 只换滤芯 |
10 | 油气筒排水 | 排放水 | 每周点检 | 从排油阀排出 |
11 | 防尘网 | 清洁保养 | 每月点检 | 取出清洗 |
12 | 管路系统 | 检查漏油漏气 | 每天点检 | 无漏油漏气现象 |
13 | 电路系统 | 线端子或显示信息 | 每天点检 | 无提示信息和导线脱落等现象 |
14 | 油路过滤网 | 检查清洗 | 每月点检 | 只换滤芯部件 |
15 | 油气分离器滤芯 | 清洗和更换 | 每月点检 | 只换滤芯部件 |
16 | 主机机械密封 | 检查泄漏 | 每天点检 | 漏油量小于1.5g/h |
17 | 电机绝缘 | 检查绝缘电阻 | 每半年点检 | 500V时大于2MΩ |
18 | 安全阀 | 检查动作灵敏度 | 每半年点检 | 在额定压力的状态下用不到1Kg的力拉动安全阀的卸放环即可排放,清除异物 |
19 | 自动停机和开机压力 | 检查动作灵敏度 | 每天点检 | 停机压力,启动压力正常 |
20 | 冷却器 | 保养并清洁 | 每天点检 | 用吹气方式清理表面污物 |
21 | 油位指示器 | 检查清晰度 | 每天点检 | 油位不清时更换 |
22 | 皮带,皮带轮 | 检查松紧或更换 | 每天点检 | 用大拇指挤压皮带中央位置,应确保在10至15mm及无破损现象 |
注明:表中 “☆”号为用户保养维护工作项目,“★”号为委托服务中心检修项目。带有“¤”号表示新的机器连续运行500小时须更换,以后工作3000小时更换。机器一年工作时间为6000小时以下为检修项目